Insecticides
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ | ಕಾರ್ಟಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 4% ಜಿಆರ್ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs2,123 Rs.2,280
10 ಕೆಜಿ (5 ಕೆಜಿ x 2)Rs1,930 Rs.2,946
15 ಕೆಜಿ (5 ಕೆಜಿ x 3)Rs2,581 Rs.4,419
25 ಕೆಜಿ (25 ಕೆಜಿ x 1)Rs3,199 Rs.6,940
50 ಕೆಜಿ (25Kg x 2)Rs4,706 Rs.12,980
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡಾ. ನೀಮ್ 5000 | ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೀಟನಾಶಕ 5000 PPM
500 ML (500 ML x 1)Rs630 Rs.1,160
1 L (1 L x 1)Rs1,151 Rs.2,550
2 L (500 ML x 4)Rs2,248 Rs.4,640
3 L (1 L x 3)Rs3,051 Rs.7,650
5 L (1 L x 5)Rs4,799 Rs.12,750
10 L (1 L x 10)Rs9,549 Rs.25,500
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 2.5% SC ಡೆಲ್-25 - ಕೀಟನಾಶಕ
1 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 1)Rs804 Rs.1,200
3 Litre ( 1 L x 3)Rs2,334 Rs.3,600
5 Litre ( 1 L x 5)Rs3,790 Rs.6,000
10 Litre ( 1 L x 10)Rs7,440 Rs.12,000
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಹೆಕ್ಸಾಮೈಟ್ | ಹೆಕ್ಸಿಥಿಯಾಜಾಕ್ಸ್ 5.45% ಇಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
250 ML (250 ML x 1)Rs498 Rs.1,095
500 ML (250 ML x 2)Rs800 Rs.2,190
500 ML (500 ML x 1)Rs784 Rs.1,816
1 L (1 L x 1)Rs1,509 Rs.2,636
1250 ML (250 ML x 5)Rs1,850 Rs.5,475
2 L (500 ML x 4)Rs2,937 Rs.7,264
3 L (1 L x 3)Rs4,345 Rs.7,908
5 L (1 L x 5)Rs7,120 Rs.13,180
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪೆಸಿಲೋಮೈಸಸ್ ಲಿಲಾಸಿನಸ್ | ಪೌಡರ್ ಬಯೋ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್
1KG (1KG x 1)Rs420 Rs.629
3KG(1KG x 3)Rs976 Rs.1,887
5KG (1KG x 5)Rs1,584 Rs.3,145
10KG (1KG x 10)Rs2,988 Rs.6,290
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನೆಮೊಟೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ (ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಕ್ಲಮೈಡೋಸ್ಪೋರಿಯಮ್)
1KG (1Kg x 1)Rs446 Rs.968
3KG (1Kg x 3)Rs1,034 Rs.2,904
5KG (1Kg x 5)Rs1,666 Rs.4,840
10KG (1Kg x 10)Rs3,195 Rs.9,680
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನೆಮಾ ಪ್ರೈಮ್ (ಪೊಚೋನಿಯಾ ಕ್ಲಮೈಡ್ಪೋಸ್ಪೊರಿಯಾ 1%) ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಪುಡಿ
1KG (1KG x 1)Rs446 Rs.968
3KG (1KG x 3)Rs1,052 Rs.2,904
5KG (1KG x 5)Rs1,723 Rs.4,840
10KG (1KG x 10)Rs3,166 Rs.9,680
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡಾ. ಬೇವು 3000 | ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೀಟನಾಶಕ 3000 PPM
1 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 1)Rs809 Rs.1,294
3 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 3)Rs2,163 Rs.3,882
5 ಲೀಟರ್ (1 LX 5)Rs3,500 Rs.6,470
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 10)Rs6,805 Rs.12,940
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ವಸಿಷ್ಠಾ | ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 1% + ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.5% GR | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
2.5 ಕೆಜಿ (2.5 ಕೆಜಿ x 1)Rs571 Rs.1,550
5KG (2.5Kg x 2)Rs982 Rs.3,100
10KG (2.5kg x 4)Rs1,954 Rs.6,200
20KG (2.5Kg x 8)Rs3,780 Rs.12,400
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಫೆಂಗೋ | ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ 10% + ಬೈಫೆಂತ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ | ಕೀಟನಾಶಕ
250 ML (250 ML x 1)Rs371 Rs.822
500 ML (250 ML x 2)Rs611 Rs.1,644
500 ML (500 ML x 1)Rs610 Rs.1,150
1 L (500 ML x 2)Rs1,145 Rs.2,300
1 L (1 L x 1)Rs1,145 Rs.2,600
2 L (500 ML x 4)Rs2,270 Rs.4,600
3 L (1 L x 3)Rs3,353 Rs.7,800
5 L (1 L x 5)Rs5,478 Rs.13,000
10 L (1 L x 10)Rs10,805 Rs.26,000
20 L (1 L x 20)Rs21,430 Rs.52,000
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಸ್ಪಿನೋ 25| ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 2.5% SC | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
250 ML (250 ML x 1)Rs541 Rs.1,250
400 ML ( 100 ML x 4)Rs840 Rs.1,160
500 ML (250 ML x 2)Rs9,125 Rs.2,500
1 ಲೀಟರ್ (100ml x 10)Rs1,899 Rs.2,900
1 L (250 ML x 4)Rs17,810 Rs.5,000
5 L (250 ML x 20)Rs38,731 Rs.25,000
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೆಕಾನಿ | ಪೌಡರ್ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
1KG (1KG x 1)Rs446 Rs.968
3KG(1KG x 3)Rs991 Rs.2,904
5KG (1KG x 5)Rs1,615 Rs.4,840
10KG (1KG x 10)Rs3,050 Rs.9,680
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡೆಲ್ | ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 1.25% ಯುಎಲ್ವಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
1000 ML (1000 ML x 1)Rs1,561 Rs.2,500
5 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 5)Rs7,647 Rs.12,500
5 L (5 L x 1)Rs7,584 Rs.13,653
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 10)Rs15,088 Rs.25,000
25 L (5 L x 5)Rs36,953 Rs.68,265
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಆಕ್ರಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ | ನೋವಲುರೋನ್ 5.25% + ಇಂಡೋಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 4.5% ಎಸ್ಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
250 ML (250 ML x 1)Rs725 Rs.1,440
500 ML (500 ML x 1)Rs1,424 Rs.2,182
1 ಲೀಟರ್ (1L x 1)Rs2,510 Rs.4,120
1250 ML (250 ML x 5)Rs3,101 Rs.7,200
2 L (500 ML x 4)Rs4,920 Rs.8,728
2500 ML (250 ML x 10)Rs6,100 Rs.14,400
3 ಲೀಟರ್ (1L x 3)Rs7,261 Rs.12,360
5 ಲೀಟರ್ (1L x 5)Rs12,022 Rs.20,600
10 ಲೀಟರ್ (1L x 10)Rs23,703 Rs.41,200
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ತ್ರಿವಳಿ ದಾಳಿ | ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಪುಡಿ (1+1 ಉಚಿತ)
1 ಕೆ.ಜಿ + 1 ಕೆ.ಜಿRs798 Rs.1,780
-
×
ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 1.9% EC (ಕಾತ್ಯಾಯನಿ EMA 19)
100 ML (100 ML x 1)Rs235 Rs.695
250 ML (250 ML x 1)Rs344 Rs.1,020
1 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 1)Rs1,171 Rs.3,410
2 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 2)Rs2,266 Rs.4,040
5 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 5)Rs5,573 Rs.11,800
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 10)Rs10,564 Rs.22,368
