-
×
ಕಟಾಯನಿ ಪ್ರೊ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕಾಂಬೋ | ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ | ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಇಲೆಗಳಿಗಾಗಿ
Pack 1 ( Pack of 1 x 1 )Rs520 Rs.1,144
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪ್ರೊ ಗ್ರೋ (ಗಿಬ್ಬೆರೆಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ 0.001% ಲೀ) | ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ
750 ML (250 ML x 3)Rs373 Rs.930
1000 ಮಿಲಿ (1000 ಮಿಲಿ x 1)Rs425 Rs.1,047
3000 ಮಿಲಿ (1000 ಮಿಲಿ x 3)Rs1,225 Rs.2,790
5000 ಮಿಲಿ (1000 ಮಿಲಿ x 5)Rs1,999 Rs.4,650
10000 ಮಿಲಿ (1000 ಮಿಲಿ x 10)Rs3,890 Rs.9,300
500 ML (500 ML x 1)Rs290 Rs.550
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಡಲಕಳೆ ಸಾರ | ದ್ರವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ
250 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 1)Rs249 Rs.398
500 ಮಿಲಿ (500 ಮಿಲಿ x 1)Rs350 Rs.464
1500 ML (1 ಲೀಟರ್ + 500 ಮಿಲಿ)Rs750 Rs.942
4 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 4)Rs1,409 Rs.2,254
5 ಲೀ (5 ಲೀ x 1)Rs1,450 Rs.2,320
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 10)Rs2,561 Rs.3,360
20 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 20)Rs4,493 Rs.6,400
25 ಲೀ ( 5 ಲೀ x 5 )Rs5,250 Rs.10,560
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಬಯೋ NPK ಲಿಕ್ವಿಡ್ | ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಾ-ಗೊಬ್ಬರ
1 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 1)Rs497 Rs.1,093
3 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 3)Rs1,171 Rs.3,279
5 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 5)Rs1,669 Rs.5,465
5 L ( 5 L x 1 )Rs1,550 Rs.3,025
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 10)Rs3,250 Rs.10,930
25 L ( 25 L x 1 )Rs5,690 Rs.11,095
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಇಮಾ 5 | ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5% ರಾ | ಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶ
100 GM ( 100 GM x 1 )Rs292 Rs.600
250 GM ( 250 GM x 1 )Rs424 Rs.900
500 GM (500 GM x 1 )Rs740 Rs.1,015
1 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 1)Rs1,350 Rs.3,800
3 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 3)Rs3,750 Rs.4,050
5 ಕೆಜಿ (1ಕೆಜಿ x 5)Rs6,000 Rs.13,200
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs11,600 Rs.25,520
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಥಿಯೋಕ್ಸಾಮ್ | ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
100 GM (100 GM x 1)Rs250 Rs.400
250 GM (250 GM x 1)Rs320 Rs.540
500 GM (500 GM x 1)Rs470 Rs.1,034
750 GM (250 GM x 3)Rs630 Rs.1,620
1 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 1)Rs760 Rs.1,880
3 ಕೆಜಿ (1ಕೆಜಿ x 3)Rs2,220 Rs.5,640
5 ಕೆಜಿ (1ಕೆಜಿ x 5)Rs3,650 Rs.9,400
10 ಕೆಜಿ (1ಕೆಜಿ x 10)Rs7,150 Rs.18,800
20 ಕೆ.ಜಿ (1 ಕೆ.ಜಿ x 20)Rs13,900 Rs.37,600
35 ಕೆ.ಜಿ (ಬೃಹತ್)Rs23,275 Rs.57,750
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಾಶಕ್ | ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40% WG | ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ ಜಾಸಿಡ್ಸ್, ಥ್ರೈಪ್ಸ್ಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ
40 ಗ್ರಾಂ (40 ಗ್ರಾಂ x 1)Rs390 Rs.820
80 GM (40 GM x 2)Rs740 Rs.1,640
200 GM (40 GM x 5)Rs1,700 Rs.4,100
400 GM (40 gm x 10)Rs3,100 Rs.8,200
1 KG (40 gm x 25)Rs6,875 Rs.20,500
1.2 KG (40 GM x 30)Rs8,100 Rs.24,600
2 KG (40 GM x 50)Rs12,500 Rs.41,000
3 KG (40 GM x 75)Rs17,850 Rs.61,500
5 KG (40 GM x 125)Rs26,875 Rs.102,500
100 ಗ್ರಾಂ (100 ಗ್ರಾಂ x 1)Rs836 Rs.1,325
400 ಗ್ರಾಂ (100 ಗ್ರಾಂ x 4)Rs2,740 Rs.5,300
800 ಗ್ರಾಂ (100 ಗ್ರಾಂ x 8)Rs5,280 Rs.10,600
1 ಕೆಜಿ (100 ಗ್ರಾಂ x 10)Rs6,400 Rs.13,250
3 ಕೆಜಿ (100 ಗ್ರಾಂ x 30)Rs18,540 Rs.39,750
5 ಕೆಜಿ (100 ಗ್ರಾಂ x 50)Rs30,000 Rs.66,250
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಸ್ಪಿನೋ ೪೫ | ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% SC | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
50 ಮಿಲಿ (50 ಮಿಲಿ x 1)Rs1,100 Rs.1,760
100 ಮಿಲಿ (50 ಮಿಲಿ x 2)Rs2,040 Rs.3,264
500 ಮಿಲಿ (50 ಮಿಲಿ x 10)Rs9,800 Rs.15,680
1000 ಮಿಲಿ (50 ಮಿಲಿ x 20)Rs18,400 Rs.29,440
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2 % + ಡೈಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ 11.4 % SC- ಅಜೋಜೋಲ್
1 ಲೀಟರ್ (250ml x 4)Rs1,870 Rs.3,520
250ML (250ml x 1)Rs650 Rs.1,184
100 ML (100 ML x 1)Rs310 Rs.822
200 ML (100 ML x 2)Rs580 Rs.1,364
750ML (250ml x 3)Rs1,440 Rs.2,800
1.75 ಲೀಟರ್ (250ml x 7)Rs3,220 Rs.5,840
2 L ( 1 L x 2 )Rs3,560 Rs.7,832
3 ಲೀಟರ್ (250ml x 12)Rs5,400 Rs.10,238
5 L ( 1 L x 5 )Rs8,340 Rs.18,348
8 L ( 1 L x 8 )Rs13,272 Rs.29,198
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡಾ.ಝೋಲ್ | ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 11% + ಟೆಬುಕೋನಝೋಲ್ 18.3% ಎಸ್ಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
100 ML (50 ML x 2)Rs342 Rs.752
200 ML (100 ML x 2)Rs460 Rs.1,012
250 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 1)Rs436 Rs.959
500 ML (500 ML x 1)Rs750 Rs.1,980
750 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 3)Rs1,110 Rs.2,244
1 L (1 L x 1)Rs1,400 Rs.3,850
1000 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 4)Rs1,460 Rs.2,904
1750 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 7)Rs2,450 Rs.4,928
2 L (1 L x 2)Rs2,700 Rs.7,656
3000 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 12)Rs3,900 Rs.8,184
5 L (1 L x 5)Rs6,000 Rs.18,810
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡಾ. ಬ್ಲೈಟ್ | ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್-ಎಂ 3.3% + ಕ್ಲೋರೋಥಲೋನಿಲ್ 33.1% ಎಸ್ಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
250ml (250ml x 1)Rs462 Rs.739
750ml (250ml x 3)Rs1,215 Rs.2,217
1 ಲೀಟರ್ (250ml x 4)Rs1,579 Rs.2,956
1750ml (250ml x 7)Rs2,735 Rs.5,173
3 ಲೀಟರ್ (250ml x 12)Rs4,584 Rs.8,868
5 ಲೀಟರ್ (250ml x 20)Rs6,900 Rs.14,780
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಚತುರ್ | ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 40% + ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 7% ಓಎಸ್ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
1 ಲೀಟರ್ (1L x 1)Rs850 Rs.1,499
3 ಲೀಟರ್ (1L x 3)Rs2,499 Rs.4,500
5 ಲೀಟರ್ (1L x 5)Rs4,125 Rs.7,500
10 ಲೀಟರ್ (1L x 10)Rs8,090 Rs.15,000
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಇಮಾ 5 | ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5% ರಾ | ಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶ
100 GM ( 100 GM x 1 )Rs292 Rs.600
250 GM ( 250 GM x 1 )Rs424 Rs.900
500 GM (500 GM x 1 )Rs740 Rs.1,015
1 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 1)Rs1,350 Rs.3,800
3 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 3)Rs3,750 Rs.4,050
5 ಕೆಜಿ (1ಕೆಜಿ x 5)Rs6,000 Rs.13,200
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs11,600 Rs.25,520
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಚಕ್ರವೀರ | ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
60 ಮಿಲಿ (60 ಮಿಲಿ x 1)Rs420 Rs.1,150
60 ML (30 ML x 2)Rs480 Rs.1,200
150 ಮಿಲಿ (150 ಮಿಲಿ x 1)Rs490 Rs.2,790
90 ML (30 ML x 3)Rs615 Rs.1,800
120 ಮಿಲಿ (60 ಮಿಲಿ x 2)Rs560 Rs.2,300
300 ಮಿಲಿ (150 ಮಿಲಿ x 2)Rs960 Rs.5,580
300 ML (300 ml x 1)Rs950 Rs.5,150
600 ಮಿಲಿ (60 ಮಿಲಿ x 10)Rs2,300 Rs.11,500
600 ML (300 ml x 2)Rs1,880 Rs.10,300
750 ಮಿಲಿ (150 ಮಿಲಿ x 5)Rs2,350 Rs.13,950
900 ML (30 ML x 30)Rs3,390 Rs.18,000
1200 ಮಿಲಿ (150 ಮಿಲಿ x 8)Rs3,680 Rs.22,320
1800 ಮಿಲಿ (150 ಮಿಲಿ x 12)Rs5,400 Rs.33,480
10 ML (10 ML x 1)Rs237 Rs.328
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 18.2 % + ಡೈಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ 11.4 % SC- ಅಜೋಜೋಲ್
1 ಲೀಟರ್ (250ml x 4)Rs1,870 Rs.3,520
250ML (250ml x 1)Rs650 Rs.1,184
100 ML (100 ML x 1)Rs310 Rs.822
200 ML (100 ML x 2)Rs580 Rs.1,364
750ML (250ml x 3)Rs1,440 Rs.2,800
1.75 ಲೀಟರ್ (250ml x 7)Rs3,220 Rs.5,840
2 L ( 1 L x 2 )Rs3,560 Rs.7,832
3 ಲೀಟರ್ (250ml x 12)Rs5,400 Rs.10,238
5 L ( 1 L x 5 )Rs8,340 Rs.18,348
8 L ( 1 L x 8 )Rs13,272 Rs.29,198
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭನ್ನಾತ್ | ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ
250 ML (250 ML x 1)Rs334 Rs.450
500 ಮಿಲಿ (250 ಮಿಲಿ x 2)Rs600 Rs.960
1 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 1)Rs831 Rs.2,080
2.5 ಲೀ (250 ಮಿಲಿ x 10)Rs2,700 Rs.4,320
5 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 5)Rs3,450 Rs.10,400
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 10)Rs6,700 Rs.20,800