Best Products for Watermelon
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕೆಸಿನ್ (ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 1.9% ಇಸಿ) ಕೀಟನಾಶಕ
100ml (100ml x 1)Rs360 Rs.880
200ml (100ml x 2)Rs696 Rs.1,760
500 ML ( 100 ML x 5 )Rs1,550 Rs.4,400
1 ಲೀಟರ್ (100ml x 10)Rs2,750 Rs.8,800
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪೆಸಿಲೋಮೈಸಸ್ ಲಿಲಾಸಿನಸ್ | ಪೌಡರ್ ಬಯೋ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್
1KG (1KG x 1)Rs420 Rs.629
3KG(1KG x 3)Rs975 Rs.1,887
5KG (1KG x 5)Rs1,585 Rs.3,145
10KG (1KG x 10)Rs2,987 Rs.6,290
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕೆ -ಮೈಟ್ | ಹೆಕ್ಸಿಥಿಯಾಝಾಕ್ಸ್ 5.45% ಇಸಿ
250 ML (250 ML x 1)Rs498 Rs.1,095
500 ML (250 ML x 2)Rs800 Rs.2,190
500 ML (500 ML x 1)Rs784 Rs.1,816
750 ML (250 ML x 3)Rs1,146 Rs.3,285
1 L (1 L x 1)Rs1,508 Rs.2,636
1250 ML (250 ML x 5)Rs1,850 Rs.5,475
2 L (500 ML x 4)Rs2,936 Rs.7,264
3 L (1 L x 3)Rs4,344 Rs.7,908
5 L (1 L x 5)Rs7,120 Rs.13,180
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 10)Rs14,000 Rs.26,360
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಟೆಬುಸುಲ್ | ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 10 % + ಸಲ್ಫರ್ 65 % ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
500 ಗ್ರಾಂ (500gm x 1)Rs438 Rs.580
1 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 1)Rs710 Rs.1,099
1.5 ಕೆಜಿ (500gm x 3)Rs1,087 Rs.1,740
3 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 3)Rs2,010 Rs.3,297
5 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 5)Rs2,990 Rs.5,495
10 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 10)Rs5,770 Rs.10,990
20 ಕೆಜಿ (1 ಕೆಜಿ x 20)Rs10,995 Rs.21,980
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಾಂಕೋರ್ ಡೈಫೆನೊಕೊನಜೋಲ್ 25 % ಇಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
250 ML (250 ML x 1)Rs431 Rs.1,249
750 ML (250 ML x 3)Rs1,230 Rs.3,747
1 L (250 ML x 4)Rs1,628 Rs.4,996
1.75 L (250 ML x 7)Rs2,800 Rs.8,743
3 L (250 ML x 12)Rs4,680 Rs.14,988
5 L (250 ML x 20)Rs7,600 Rs.24,980
10 L (250 ML x 40)Rs14,600 Rs.49,960
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನೆಮಾ ಪ್ರೈಮ್ (ಪೊಚೋನಿಯಾ ಕ್ಲಮೈಡ್ಪೋಸ್ಪೊರಿಯಾ 1%) ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಪುಡಿ
1KG (1KG x 1)Rs445 Rs.968
3KG (1KG x 3)Rs1,051 Rs.2,904
5KG (1KG x 5)Rs1,724 Rs.4,840
10KG (1KG x 10)Rs3,166 Rs.9,680
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಡಾ. ಬ್ಲೈಟ್ | ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್-ಎಂ 3.3% + ಕ್ಲೋರೋಥಲೋನಿಲ್ 33.1% ಎಸ್ಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
250ml (250ml x 1)Rs462 Rs.739
750ml (250ml x 3)Rs1,215 Rs.2,217
1 ಲೀಟರ್ (250ml x 4)Rs1,579 Rs.2,956
1750ml (250ml x 7)Rs2,735 Rs.5,173
3 ಲೀಟರ್ (250ml x 12)Rs4,584 Rs.8,868
5 ಲೀಟರ್ (250ml x 20)Rs6,900 Rs.14,780
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಆಕ್ರಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ | ನೋವಲುರೋನ್ 5.25% + ಇಂಡೋಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 4.5% ಎಸ್ಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
250 ML (250 ML x 1)Rs725 Rs.1,440
500 ML (500 ML x 1)Rs1,425 Rs.2,182
1 ಲೀಟರ್ (1L x 1)Rs2,510 Rs.4,120
1250 ML (250 ML x 5)Rs3,100 Rs.7,200
2 L (500 ML x 4)Rs4,920 Rs.8,728
2500 ML (250 ML x 10)Rs6,100 Rs.14,400
3 ಲೀಟರ್ (1L x 3)Rs7,260 Rs.12,360
5 ಲೀಟರ್ (1L x 5)Rs12,023 Rs.20,600
10 ಲೀಟರ್ (1L x 10)Rs23,700 Rs.41,200
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಸಲ್ಫರ್ 80 % wdg - SULVET - ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
1 KG (1 KG x 1)Rs595 Rs.799
5KG (1kg x 5)Rs2,568 Rs.3,995
10Kg (1kg x 10)Rs4,976 Rs.7,990
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನೇಮಾ ಪ್ರೈಮ್ (ಪೊಚೋನಿಯಾ ಕ್ಲಮೈಡ್ಪೋಸ್ಪೊರಿಯಾ 1%) ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ದ್ರವ
1 ಲೀಟರ್ (1L x 1)Rs513 Rs.1,100
3 ಲೀಟರ್ (1L x 3)Rs1,180 Rs.3,300
5 ಲೀಟರ್ (1L x 5)Rs1,532 Rs.5,500
5 L (5L x 1)Rs1,409 Rs.2,632
10 ಲೀಟರ್ (1L x 10)Rs2,750 Rs.11,000
25 L (25L x 1)Rs4,330 Rs.7,875
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕ್ಲೋರೋ 20 | ಕ್ಲೋರೊಪೈರಿಫಾಸ್ 20 % ಇಸಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ
5 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 5)Rs2,250 Rs.4,720
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 10)Rs4,300 Rs.9,440
20 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀ x 20)Rs8,216 Rs.18,880
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಈಲ್ ಪಿಐ | ಸೈಮೋಕ್ಸಾನಿಲ್ 8 % + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64 % ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
500 ಗ್ರಾಂ (500 ಗ್ರಾಂ x 1)Rs620 Rs.930
1.5 ಕೆಜಿ (500gm x 3)Rs1,845 Rs.2,790
3 ಕೆಜಿ (500gm x 6)Rs3,550 Rs.5,580
5 ಕೆಜಿ (500gm x 10)Rs5,600 Rs.9,300
10 ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ x 20)Rs10,400 Rs.18,600
20 ಕೆಜಿ (500gm x 40)Rs19,200 Rs.37,200
-
×
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಆಕ್ರಮಕ್ ನೊವಾಲುರಾನ್ 5.25% + ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊನೇಟ್ 9 % w/w SC
250 ML (250 ML x 1)Rs563 Rs.1,150
1 L ( 1 L x 1 )Rs1,820 Rs.3,905
1250 ML (250 ML x 5)Rs2,625 Rs.5,750
2500 ML (250 ML x 10)Rs5,150 Rs.11,500
3 L ( 1 L x 3 )Rs5,100 Rs.11,715
5 L ( 1 L x 5 )Rs8,350 Rs.19,525
10 ಲೀಟರ್ (1 ಲೀಟರ್ x 10)Rs16,550 Rs.39,050
