-
×
Katyayani Pro green crop combo | For Healthy and Green fields | For yellowing leaves in Crops
Pack of 1Rs988 Rs.2,314
-
×
କାତ୍ୟାୟନି ଜିବରେଲିକ୍ ଏସିଡ୍ 0.001% L | |ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ
500 ML (500 ML x 1)Rs290 Rs.550
750 ML (250 ML x 3)Rs373 Rs.930
1 L (500 ML x 2)Rs476 Rs.1,100
1000 ML (1000 ML x 1)Rs425 Rs.1,047
2 L (500 ML x 4)Rs832 Rs.2,200
3000 ML (1000 ML x 3)Rs1,225 Rs.2,790
5000 ML (1000 ML x 5)Rs1,999 Rs.4,650
8 L (500 ML x 16)Rs3,008 Rs.8,800
10000 ML (1000 ML x 10)Rs3,680 Rs.9,300
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୃଣ
5 L ( 5 L x 1 )Rs1,877 Rs.4,650
250 ML ( 250 ML x 1)Rs300 Rs.398
500 ML ( 500 ML x 1 )Rs428 Rs.770
1500 ML ( 1 L + 500 ML )Rs672 Rs.1,168
4 L ( 1 L x 4 )Rs1,756 Rs.4,040
10 L ( 1 L x 10 )Rs3,294 Rs.10,100
20 L ( 1 L x 20 )Rs5,843 Rs.20,200
25 L ( 5 L x 5 )Rs6,000 Rs.23,250
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାର୍ଥୀ | Bio NPK ତରଳ କନ୍ସୋର୍ଟିୟା ସାର | ଜ Organ ବିକ ମୃତ୍ତିକା ବୁଷ୍ଟର୍ |
1 L ( 1 L x 1 )Rs411 Rs.1,093
3 L ( 1 L x 3 )Rs1,051 Rs.3,279
5 L ( 1 L x 5 )Rs1,570 Rs.5,465
5 L ( 5 L x 1 )Rs1,448 Rs.3,025
10 L ( 1 L x 10 )Rs2,801 Rs.10,930
25 L ( 25 L x 1 )Rs5,185 Rs.11,095
-
×
କାତ୍ୟାୟନି ଇମା ୫ ( EMA 5 ) | EMAMECTIN BENZOATE 5% SG | | ରସାୟନିକ କୀଟନାଶକ
1 KG ( 1 KG x 1 )Rs1,550 Rs.3,800
100 GM ( 100 GM x 1 )Rs280 Rs.600
250 GM ( 250 GM x 1 )Rs495 Rs.900
500 GM ( 10 GM x 50 )Rs1,836 Rs.4,600
500 GM (500 GM x 1 )Rs799 Rs.1,015
1 KG ( 10 GM x 100 )Rs3,592 Rs.9,200
3 KG ( 1 KG x 3 )Rs4,399 Rs.11,400
5 KG ( 1 KG x 5 )Rs7,229 Rs.19,000
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs14,299 Rs.38,000
-
×
କାତ୍ୟାୟନି ଥିଓକ୍ସାମ | ଥିୟାମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ % WG |ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ
100 GM (100 GM x 1)Rs248 Rs.400
250 GM (250 GM x 1)Rs313 Rs.540
500 GM (500 GM x 1)Rs513 Rs.1,034
750 GM (250 GM x 3)Rs756 Rs.1,620
1 KG (1 KG x 1)Rs799 Rs.1,880
3 KG (1 KG x 3)Rs2,320 Rs.5,640
5 KG (1 KG x 5)Rs3,765 Rs.9,400
10 KG (1 KG x 10)Rs7,388 Rs.18,800
20 KG (1 KG x 20)Rs14,606 Rs.37,600
35 KG (Bulk)Rs22,091 Rs.57,750
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ନାଶାକ | | Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG | | ହ୍ White ାଇଟ୍ ଗ୍ରବ୍ ଜାସିଡ୍, ଥ୍ରିପ୍ସ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ |
40 GM (40 GM x 1)Rs406 Rs.820
80 GM (40 GM x 2)Rs713 Rs.1,640
100 GM (100 GM x 1)Rs817 Rs.1,325
200 GM (40 GM x 5)Rs1,632 Rs.4,100
400 GM (40 gm x 10)Rs3,165 Rs.8,200
500 GM (100 GM x 5)Rs3,901 Rs.6,625
1 KG (40 gm x 25)Rs7,800 Rs.20,500
1 KG (100 GM x 10)Rs7,798 Rs.13,250
1.2 KG (40 GM x 30)Rs9,355 Rs.24,600
2 KG (40 GM x 50)Rs15,555 Rs.41,000
3 KG (40 GM x 75)Rs23,262 Rs.61,500
5 KG (40 GM x 125)Rs38,660 Rs.102,500
5 KG (100 GM x 50)Rs35,702 Rs.66,250
-
×
Katyayani Sarvashakti Insecticide | Control Insects of All Vegetable Crops
250 ML (250 ML x 1)Rs619 Rs.990
500 ML (100 ML x 5)Rs1,231 Rs.2,450
500 ML (250 ML x 2)Rs1,197 Rs.1,980
1 L (100 ML x 10)Rs2,350 Rs.4,900
1 L (250 ML x 4)Rs2,230 Rs.3,960
3 L (250 ML x 12)Rs6,660 Rs.11,880
5 L (250 ML x 20)Rs9,975 Rs.19,800
-
×
Katyayani Azodharma | Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC | Broad- Spectrum Fungicide
1 L (250 ML x 4)Rs1,849 Rs.6,260
100 ML (100 ML x 1)Rs260 Rs.685
200 ML (100 ML x 2)Rs486 Rs.1,370
250 ML (250 ML x 1)Rs545 Rs.1,565
750 ML (250 ML x 3)Rs1,599 Rs.4,695
1.75 L (250 ML x 7)Rs3,074 Rs.10,955
2 L (1 L x 2)Rs3,200 Rs.9,920
3 L (250 ML x 12)Rs4,730 Rs.18,780
5 L (1 L x 5)Rs7,321 Rs.24,800
8 L (1 L x 8)Rs11,600 Rs.39,680
25 L (25 L x 1)Rs34,332 Rs.118,750
100 L (25 L x 4)Rs134,519 Rs.475,000
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଡକ୍ଟର ଜୋଲ | Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC | | ରାସାୟନିକ ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
100 ML (50 ML x 2)Rs237 Rs.580
200 ML (100 ML x 2)Rs326 Rs.1,152
250 ML (250 ML x 1)Rs347 Rs.995
500 ML (500 ML x 1)Rs573 Rs.1,350
750 ML (250 ML x 3)Rs859 Rs.2,985
1000 ML (250 ML x 4)Rs1,119 Rs.3,980
1 L (1 L x 1)Rs1,028 Rs.2,550
1750 ML ( 250 ML x 7)Rs1,957 Rs.6,965
2 L (1 L x 2)Rs2,157 Rs.5,100
3000 ML (250 ML x 12)Rs3,235 Rs.11,940
5 L (1 L x 5)Rs4,889 Rs.12,750
25 L (25 L x 1)Rs22,176 Rs.54,600
100 L (25 L x 4)Rs85,893 Rs.218,400
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଡ Dr ବ୍ଲାଇଟ୍ | Metalaxyl-M 3.3% + Chlorothalonil 33.1% SC | | ରାସାୟନିକ ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs513 Rs.739
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs1,358 Rs.2,217
1 L ( 250 ML x 4 )Rs1,783 Rs.2,956
1750 ML ( 250 ML x 7 )Rs3,119 Rs.5,173
3 L ( 250 ML x 12 )Rs5,228 Rs.8,868
5 L ( 250 ML x 20 )Rs8,604 Rs.14,780
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଆଜୋକ୍ସି | Azoxystrobin 23% SC | | ରାସାୟନିକ ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs950 Rs.1,750
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs2,818 Rs.5,250
1 L ( 250 ML x 4 )Rs3,720 Rs.6,955
1.75 L ( 250 ML x 7 )Rs6,405 Rs.12,250
3 L ( 250 ML x 12 )Rs10,803 Rs.20,990
5 L ( 250 ML x 20 )Rs17,601 Rs.35,000
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ | | Thiamethoxam 12.6% + Lambda Cyhalothrin 9.5% Zc | | ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ |
1 L ( 1 L x 1 )Rs1,480 Rs.2,830
100 ML (100 ML x 1)Rs358 Rs.580
250 ML (250 ML x 1)Rs476 Rs.760
500 ML (250 ML x 2)Rs779 Rs.1,520
500 ML (500 ML x 1)Rs765 Rs.1,460
1.5 L (250 ML x 6)Rs2,101 Rs.4,560
2 L (1 L x 2)Rs2,740 Rs.5,660
3 L (250 ML x 12)Rs3,991 Rs.9,120
5 L (1 L x 5)Rs6,500 Rs.14,150
10 L ( 1 L x 10)Rs12,499 Rs.28,300
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଚକ୍ରବୀର | କ୍ଲୋରାନ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ 18.5% ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ | କେମିକାଲ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟିସିଡ୍
300 ML (150 ML x 2)Rs1,165 Rs.5,580
150 ML (150 ML x 1)Rs650 Rs.2,790
60 ML (60 ML x 1)Rs440 Rs.1,150
60 ML (30 ML x 2)Rs480 Rs.1,200
90 ML (30 ML x 3)Rs615 Rs.1,800
120 ML (60 ML x 2)Rs630 Rs.2,300
300 ML (300 ml x 1)Rs1,110 Rs.5,150
600 ML (60 ML x 10)Rs2,400 Rs.11,500
600 ML (300 ml x 2)Rs2,119 Rs.10,300
750 ML (150 ML x 5)Rs2,888 Rs.13,950
900 ML (30 ML x 30)Rs3,806 Rs.18,000
1200 ML (150 ML x 8)Rs3,880 Rs.22,320
1800 ML (150 ML x 12)Rs5,783 Rs.33,480
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଭନ୍ନାଟ୍ |ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିୟାମକ |
1 L (1 L x 1)Rs831 Rs.1,750
250 ML (250 ML x 1)Rs334 Rs.734
500 ML (250 ML x 2)Rs600 Rs.1,468
2.5 L (250 ML x 10)Rs1,931 Rs.7,340
5 L (1 L x 5)Rs3,750 Rs.8,750
10 L (1 L x 10)Rs7,499 Rs.17,500
-
×
Katyayani Azodharma | Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC | Broad- Spectrum Fungicide
1 L (250 ML x 4)Rs1,849 Rs.6,260
100 ML (100 ML x 1)Rs260 Rs.685
200 ML (100 ML x 2)Rs486 Rs.1,370
250 ML (250 ML x 1)Rs545 Rs.1,565
750 ML (250 ML x 3)Rs1,599 Rs.4,695
1.75 L (250 ML x 7)Rs3,074 Rs.10,955
2 L (1 L x 2)Rs3,200 Rs.9,920
3 L (250 ML x 12)Rs4,730 Rs.18,780
5 L (1 L x 5)Rs7,321 Rs.24,800
8 L (1 L x 8)Rs11,600 Rs.39,680
25 L (25 L x 1)Rs34,332 Rs.118,750
100 L (25 L x 4)Rs134,519 Rs.475,000
