Seasonal
-
×
காத்யாயனி கருடா | Bispyribac Sodium 10 % SC | நெல் பயிருக்கு பரந்த நிறமாலை அமைப்பு களைக்கொல்லி
100 ML (100 ML x 1)Rs327 Rs.674
300 ML (100 ML x 3)Rs916 Rs.2,022
1 L (1 L x 1)Rs1,799 Rs.6,640
5 L (1 L x 5)Rs8,666 Rs.33,200
10 L (1 L x 10)Rs17,004 Rs.66,400
-
×
காத்யாயனி அசோதர்மா | Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC | பரந்த-ஸ்பெக்ட்ரம் பூஞ்சைக் கொல்லி
1 L (250 ML x 4)Rs1,849 Rs.6,260
100 ML (100 ML x 1)Rs260 Rs.685
200 ML (100 ML x 2)Rs486 Rs.1,370
250 ML (250 ML x 1)Rs545 Rs.1,565
750 ML (250 ML x 3)Rs1,599 Rs.4,695
1.75 L (250 ML x 7)Rs3,074 Rs.10,955
2 L (1 L x 2)Rs3,200 Rs.9,920
3 L (250 ML x 12)Rs4,730 Rs.18,780
5 L (1 L x 5)Rs7,321 Rs.24,800
8 L (1 L x 8)Rs11,600 Rs.39,680
25 L (25 L x 1)Rs34,332 Rs.118,750
100 L (25 L x 4)Rs134,519 Rs.475,000
-
×
காத்யாயனி டாக்டர் 505 | குளோர்பைரிபாஸ் 50% + Cypermethrin 5% EC | இரசாயன பூச்சிக்கொல்லி
100 ML (100 ML x 1)Rs223 Rs.517
250 ML (250 ML x 1)Rs377 Rs.750
500 ML (500 ML x 1)Rs480 Rs.990
1 L (250 ML x 4)Rs913 Rs.3,000
1 L (1 L x 1)Rs827 Rs.1,595
2 L (1 L x 2)Rs1,645 Rs.3,190
5 L (1 L x 5)Rs3,996 Rs.7,975
5 L (5 L x 1)Rs3,642 Rs.7,785
10 L (1 L x 10)Rs7,750 Rs.15,950
25 L (5 L x 5)Rs17,606 Rs.38,925
-
×
காத்யாயனி கேடலைசர் | Silicon சூப்பர் ஸ்ப்ரேடர் உரம்
1 L (1 L x 1)Rs880 Rs.1,350
250 ML (250 ML x 1)Rs310 Rs.815
500 ML (100 ML x 5)Rs573 Rs.2,445
500 ML (500 ML x 1)Rs530 Rs.997
1 L (250 ML x 4)Rs900 Rs.3,260
5 L (5 L x 1)Rs3,210 Rs.6,250
25 L (5 L x 5)Rs14,500 Rs.31,250
-
×
காத்யாயனி ஆக்டிவேட்டட் ஹியூமிக் அமிலம் + ஃபுல்விக் அமிலம் 98 | உரம்
2 KG (1 KG x 2)Rs799 Rs.2,598
800 GM (800 GM x 1)Rs376 Rs.940
3200 GM (800 GM x 4)Rs1,198 Rs.3,760
4 KG (800 GM x 5)Rs1,381 Rs.4,700
8 KG (800 GM x 10)Rs2,326 Rs.9,400
16 KG (800 GM x 20 )Rs4,081 Rs.18,800
20 KG (1 KG x 20)Rs4,840 Rs.25,980
25 KG (12.5 KG x 2)Rs5,601 Rs.11,000
-
×
காத்யாயனி பூமிராஜா | மைகோரைசா | உயிர் உரம்
4 KG ( 4 KG x 1)Rs598 Rs.1,744
1 KG ( 1 KG x 1 )Rs268 Rs.790
8 KG (4 KG x 2)Rs959 Rs.3,488
20 KG ( 4 KG x 5)Rs1,981 Rs.8,720
25 KG (25 KG x 1)Rs2,359 Rs.9,000
-
×
காத்யாயனி பிரீமியம் கடற்பாசி திரவ-கரிம உரம்
5 L ( 5 L x 1 )Rs1,877 Rs.4,650
250 ML ( 250 ML x 1)Rs300 Rs.398
500 ML ( 500 ML x 1 )Rs428 Rs.770
1500 ML ( 1 L + 500 ML )Rs672 Rs.1,168
4 L ( 1 L x 4 )Rs1,756 Rs.4,040
10 L ( 1 L x 10 )Rs3,294 Rs.10,100
20 L ( 1 L x 20 )Rs5,843 Rs.20,200
25 L ( 5 L x 5 )Rs6,000 Rs.23,250
-
×
காத்யாயனி என்பிகே 19:19:19 | 100% நீரில் கரையும் உரம் | 1 கிலோ முதல் 50 கிலோ
5 KG ( 1 KG x 5 )Rs994 Rs.3,320
1 KG ( 1 KG x 1 )Rs243 Rs.664
3 KG ( 1 KG x 3 )Rs655 Rs.1,992
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs1,854 Rs.6,640
20 KG ( 1 KG x 20 )Rs3,486 Rs.13,280
25 KG ( 25 KG x 1 )Rs3,728 Rs.6,888
50 KG (25 KG x 2)Rs6,128 Rs.13,776
-
×
Katyayani K-Ortho | Orthosilicic Acid (OSA) 2% | Plant Growth Regulator
1 L (1 L x 1 )Rs781 Rs.1,780
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs310 Rs.680
500 ML ( 250 ML x 2 )Rs589 Rs.1,360
1.25 L ( 250 ML x 5 )Rs969 Rs.3,400
3 L ( 1 L x 3 )Rs2,281 Rs.5,340
5 L ( 1 L x 5 )Rs3,699 Rs.8,900
10 L ( 1 L x 10 )Rs7,200 Rs.17,800
-
×
காத்யாயனி சர்வசக்தி பூச்சிக்கொல்லி | அனைத்து காய்கறிப் பயிர் பூச்சிக் கட்டுப்பாடு
250 ML (250 ML x 1)Rs619 Rs.990
500 ML (100 ML x 5)Rs1,231 Rs.2,450
500 ML (250 ML x 2)Rs1,197 Rs.1,980
1 L (100 ML x 10)Rs2,350 Rs.4,900
1 L (250 ML x 4)Rs2,230 Rs.3,960
3 L (250 ML x 12)Rs6,660 Rs.11,880
5 L (250 ML x 20)Rs9,975 Rs.19,800
-
×
காத்யாயனி சக்ரவர்த்தி | தயாமெதாக்சம் 12.6% + லாம்ப்டா சைஹாலோத்ரின் 9.5% ZC | இரசாயன பூச்சிக்கொல்லி
1 L ( 1 L x 1 )Rs1,480 Rs.2,830
100 ML (100 ML x 1)Rs358 Rs.580
250 ML (250 ML x 1)Rs476 Rs.760
500 ML (250 ML x 2)Rs779 Rs.1,520
500 ML (500 ML x 1)Rs765 Rs.1,460
1.5 L (250 ML x 6)Rs2,101 Rs.4,560
2 L (1 L x 2)Rs2,740 Rs.5,660
3 L (250 ML x 12)Rs3,991 Rs.9,120
5 L (1 L x 5)Rs6,500 Rs.14,150
10 L ( 1 L x 10)Rs12,499 Rs.28,300
-
×
காத்யாயனி சக்ரவீர் | குளோரோடேரேனிலிபுருள் 18.5 % SC | இரசாயன பூச்சிக்கொல்லி
300 ML (150 ML x 2)Rs1,165 Rs.5,580
150 ML (150 ML x 1)Rs650 Rs.2,790
60 ML (60 ML x 1)Rs440 Rs.1,150
60 ML (30 ML x 2)Rs480 Rs.1,200
90 ML (30 ML x 3)Rs615 Rs.1,800
120 ML (60 ML x 2)Rs630 Rs.2,300
300 ML (300 ml x 1)Rs1,110 Rs.5,150
600 ML (60 ML x 10)Rs2,400 Rs.11,500
600 ML (300 ml x 2)Rs2,119 Rs.10,300
750 ML (150 ML x 5)Rs2,888 Rs.13,950
900 ML (30 ML x 30)Rs3,806 Rs.18,000
1200 ML (150 ML x 8)Rs3,880 Rs.22,320
1800 ML (150 ML x 12)Rs5,783 Rs.33,480
-
×
காத்யாயனி பிளான்டிவோ | Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG | பரந்த நிறமாலை அமைப்பு பூஞ்சைக் கொல்லி
500 GM (500 GM x 1)Rs1,830 Rs.3,463
100 GM (100 GM x 1)Rs500 Rs.1,250
250 GM (250 GM x 1)Rs1,100 Rs.2,850
300 GM (100 GM x 3)Rs1,267 Rs.3,750
500 GM (100 GM x 5)Rs2,083 Rs.6,250
750 GM (250 GM x 3)Rs2,668 Rs.8,550
1 KG (500 GM x 2)Rs3,515 Rs.6,926
1.25 KG (250 GM x 5)Rs4,336 Rs.14,250
5 KG (500 GM x 10)Rs17,113 Rs.34,630
-
×
காத்யாயனி NPK 00:52:34 (Mono Potassium Phosphate நீரில் கரையக்கூடிய உரம்)
5 KG (1 KG x 5)Rs1,315 Rs.3,840
1 KG (1 KG x 1)Rs326 Rs.768
3 KG (1 KG x 3)Rs905 Rs.2,304
10 KG (1 KG x 10)Rs2,551 Rs.7,680
20 KG (1 KG x 20)Rs5,000 Rs.15,360
25 KG (25 KG x 1)Rs6,125 Rs.10,400
50 KG (25 KG x 2)Rs8,717 Rs.20,800
-
×
காத்யாயனி ஹெக்ஸா 5 பிளஸ் | Hexaconazole 5 SC | இரசாயன பூஞ்சைக் கொல்லி
500 ML (500 ML x 1)Rs219 Rs.780
500 ML (250 ML x 2)Rs229 Rs.900
1 L (100 ML x 10)Rs846 Rs.2,340
1 L (1000 ML x 1)Rs379 Rs.1,260
2 L (100 ML x 20)Rs1,684 Rs.4,680
5 L (1000 ML x 5)Rs1,690 Rs.6,300
10L (100 ML x 100)Rs7,816 Rs.23,400
10 L (1000 ML x 10)Rs2,187 Rs.12,600
-
×
காத்யாயனி இமா 5 | இமாமெக்டின் பென்சோவேட் 5% SG | இரசாயன பூச்சிக்கொல்லி
1 KG ( 1 KG x 1 )Rs2,000 Rs.3,800
100 GM ( 100 GM x 1 )Rs275 Rs.600
250 GM ( 250 GM x 1 )Rs495 Rs.900
500 GM ( 10 GM x 50 )Rs1,836 Rs.4,600
500 GM (500 GM x 1 )Rs775 Rs.1,015
1 KG ( 10 GM x 100 )Rs3,592 Rs.9,200
3 KG ( 1 KG x 3 )Rs3,878 Rs.11,400
5 KG ( 1 KG x 5 )Rs6,354 Rs.19,000
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs12,557 Rs.38,000
