FUNGICIDES
-
×
कॉपर सल्फेट | रासायनिक बुरशीनाशक
500 GM (500 GM x 1)Rs458 Rs.870
1 KG (1 KG x 1)Rs891 Rs.1,550
2.5 KG (500 GM x 5)Rs2,015 Rs.4,350
5 KG (500 GM x 10)Rs3,949 Rs.8,700
10 KG (500 GM x 20)Rs7,801 Rs.17,400
10 KG (10 KG x 1)Rs7,720 Rs.11,811
-
×
Katyayani Hattrick | Trichoderma harzianum | Liquid Bio Fungicide
1 L ( 1 L x 1 )Rs487 Rs.1,045
3 L ( 1 L x 3 )Rs1,121 Rs.3,135
5 L ( 1 L x 5 )Rs1,430 Rs.5,225
10 L ( 1 L x 10 )Rs2,773 Rs.10,450
-
×
Katyayani KZEB M-45 | Mancozeb 75% WP | Chemical Fungicide
1 KG (500 GM x 2)Rs1,120 Rs.1,560
1 KG (1 KG x 1)Rs1,041 Rs.1,485
3 KG (500 GM x 6)Rs3,276 Rs.4,680
5 KG (500 GM x 10)Rs5,351 Rs.7,800
5 KG (1 KG x 5)Rs4,957 Rs.7,425
10 KG (1 KG x 10)Rs9,762 Rs.14,850
-
×
कात्यायनी KMYCIN | स्ट्रेप्टोमायसिन सल्फेट 90% + टेट्रासाइक्लिन हायड्रोक्लोराइड 10% | रासायनिक बुरशीनाशक
120 GM ( 6 GM x 20 )Rs541 Rs.1,700
240 GM ( 6 GM x 40 )Rs982 Rs.3,400
300 GM ( 6 GM x 50 )Rs1,202 Rs.4,250
900 GM ( 6 GM x 150 )Rs3,426 Rs.12,750
-
×
Katyayani Neev | Tebuconazole 2% DS | Fungicide
200 GM ( 40 GM x 5 )Rs288 Rs.490
400 GM ( 40 GM x 10 )Rs368 Rs.980
800 GM ( 40 GM x 20 )Rs669 Rs.1,960
-
×
Katyayani Striker | Pseudomonas Fluorescens | Liquid Bio Fungicide
1 L (1 L x 1)Rs527 Rs.1,220
3 L (1 L x 3)Rs1,256 Rs.3,660
5 L (1 L x 5)Rs1,730 Rs.6,100
5 L (5 L x 1)Rs1,557 Rs.5,750
10 L (1 L x 10)Rs3,320 Rs.12,200
25 L (25 L x 1)Rs5,326 Rs.23,625
-
×
Katyayani Tebusul | Tebuconazole 10 % + sulphur 65 % WG | Chemical Fungicide
500 GM ( 500 GM x 1 )Rs437 Rs.580
1 KG ( 1 KG x 1 )Rs750 Rs.1,099
1.5 KG (500 GM x 3 )Rs1,088 Rs.1,740
3 KG ( 1 KG x 3 )Rs2,011 Rs.3,297
5 KG ( 1 KG x 5 )Rs2,990 Rs.5,495
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs5,771 Rs.10,990
20 KG ( 1 KG x 20 )Rs10,997 Rs.21,980
-
×
कात्यायनी प्रोपी | Propineb 70% WP | बुरशीनाशक
800 GM (800 GM x 1)Rs1,183 Rs.1,344
1.6 KG (800 GM x 2)Rs2,358 Rs.2,688
4 KG (800 GM x 5)Rs5,645 Rs.6,720
8 KG (800 GM x 10)Rs11,084 Rs.13,440
-
×
Katyayani Defender CS | Pyraclostrobin 10% CS | Fungicide
1 L (1 L x 1)Rs985 Rs.1,472
3 L (1 L x 3)Rs2,943 Rs.4,416
5 L (1 L x 5)Rs4,852 Rs.7,360
10 L (1 L x 10)Rs9,553 Rs.14,720
-
×
कात्यायनी कॉन्कोर | डायफेनोकोनाझोल 25% EC | रासायनिक बुरशीनाशक
250 ML (250 ML x 1)Rs548 Rs.1,249
750 ML (250 ML x 3)Rs1,464 Rs.3,747
1 L (250 ML x 4)Rs1,925 Rs.4,996
1.75 L (250 ML x 7)Rs3,368 Rs.8,743
3 L (250 ML x 12)Rs5,654 Rs.14,988
5 L (250 ML x 20)Rs9,314 Rs.24,980
10 L (250 ML x 40)Rs18,477 Rs.49,960
-
×
Katyayani Dr Blight | Metalaxyl-M 3.3% + Chlorothalonil 33.1% SC | Chemical Fungicide
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs513 Rs.739
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs1,358 Rs.2,217
1 L ( 250 ML x 4 )Rs1,783 Rs.2,956
1750 ML ( 250 ML x 7 )Rs3,119 Rs.5,173
3 L ( 250 ML x 12 )Rs5,228 Rs.8,868
5 L ( 250 ML x 20 )Rs8,604 Rs.14,780
-
×
कात्यायनी स्ट्राइकर स्यूडोमोनास फ्लूरोसेन्स | बायो फंगीसाइड पावडर
1 KG (1 KG x 1)Rs357 Rs.776
3 KG (1 KG x 3)Rs991 Rs.2,328
5 KG (1 KG x 5)Rs1,614 Rs.3,880
10 KG (1 KG x 10)Rs3,030 Rs.7,760
-
×
Katyayani Dismiss | Dimethomorph 50% WP | Effective Fungicide for Potato, Grapes and More Crops
200 GM ( 200 GM x 1 )Rs720 Rs.1,670
1 KG ( 200 GM x 5 )Rs3,246 Rs.8,350
10 KG (200 GM x 50)Rs31,811 Rs.83,500
-
×
Katyayani Hattrick | Trichoderma harzianum 1% WP | Powder Bio Fungicide
1 KG ( 1 KG x 1)Rs353 Rs.776
3 KG( 1 KG x 3)Rs935 Rs.2,328
5 KG( 1 KG x 5)Rs1,300 Rs.3,880
10 KG( 1 KG x 10)Rs2,400 Rs.7,760
-
×
कात्यायनी पेसिलोमाइसेस लिलासिनस | पावडर बायो नेमाटिक
1 KG (1 KG x 1)Rs420 Rs.629
3 KG (1 KG x 3)Rs976 Rs.1,887
5 KG (1 KG x 5)Rs1,584 Rs.3,145
10 KG (1 KG x 10)Rs2,988 Rs.6,290
-
×
Katyayani Bacillus Subtilis 2% WP | Powder Bio Fungicide
1 KG (1 KG x 1)Rs425 Rs.1,220
3 KG (1 KG x 3)Rs976 Rs.3,660
5 KG (1 KG x 5)Rs1,584 Rs.6,100
10 KG (1 KG x 10)Rs2,988 Rs.12,200
