BLACK/GREEN GRAM CROP ALL PRODUCTS
-
×
କାତ୍ୟାୟନି ସମର୍ଥ| | କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 12% + ମାନକୋଜ୍ 63% WP | | ରସାୟନିକ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
250 GM (250 GM x 1)Rs427 Rs.550
500 GM (500 GM x 1)Rs645 Rs.1,020
1 KG (500 GM x 2)Rs1,211 Rs.2,040
3 KG ( 500 GM x 6)Rs3,549 Rs.6,120
5 KG ( 500 GM x 10)Rs5,806 Rs.10,200
10 KG ( 500 GM x 20)Rs11,462 Rs.20,400
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ Ashwamedh | Diafenthiuron 50% WP | | ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ |
250 GM (250 GM x 1 )Rs597 Rs.1,050
750 GM (250 GM x 3 )Rs1,610 Rs.3,150
1 KG ( 250 GM x 4 )Rs2,107 Rs.4,200
1.5 KG ( 250 GM x 6 )Rs3,143 Rs.6,300
3 KG ( 250 GM x 12 )Rs6,238 Rs.12,600
5 KG ( 250 GM x 20 )Rs10,287 Rs.21,000
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ KTM Thiophanate Methyl 70% wp | | ରାସାୟନିକ ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
250 GM ( 250 GM x 1)Rs406 Rs.620
500 GM ( 250 GM x 2 )Rs713 Rs.1,240
1 KG ( 250 GM x 4 )Rs1,346 Rs.2,480
1.5 KG ( 250 GM x 6 )Rs2,001 Rs.3,720
3 KG ( 250 GM x 12 )Rs3,954 Rs.7,440
5 KG ( 250 GM x 20 )Rs6,481 Rs.12,400
10 KG ( 250 GM x 40 )Rs12,811 Rs.24,800
-
×
Katyayani Nutritious | Triacontanol 0.1% EW | Plant growth regulator
200 ML (100 ML x 2)Rs197 Rs.473
250 ML ( 250 ML x 1)Rs200 Rs.770
500 ML (100 ML x 5)Rs341 Rs.720
750 ML (250 ML x 3)Rs404 Rs.2,244
1 L (1 L x 1)Rs520 Rs.950
3 L (1 L x 3)Rs1,142 Rs.2,850
5 L (1 L x 5)Rs1,794 Rs.4,750
10 L (1 L x 10)Rs3,436 Rs.9,500
1.25 L (250 ML x 5)Rs635 Rs.3,520
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ମେଟା - ମାନକୋ | Metalaxyl 8% + Mancozeb 64 % wp | | ରାସାୟନିକ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
500 GM (500 GM x 1)Rs625 Rs.1,125
1 KG (500 GM x 2)Rs1,170 Rs.2,250
3 KG (500 GM x 6)Rs3,425 Rs.6,750
5 KG (500 GM x 10)Rs5,599 Rs.11,250
10 KG (500 GM x 20)Rs11,047 Rs.22,500
-
×
Katyayani Joker | Fipronil 80% WG | Chemical Insecticide
40 GM ( 40 GM x 1 )Rs620 Rs.1,150
120 GM ( 40 GM x 3 )Rs1,845 Rs.3,450
240 GM ( 40 GM x 6 )Rs3,630 Rs.6,900
480 GM ( 40 GM x 12 )Rs7,067 Rs.13,800
800 GM ( 40 GM x 20 )Rs11,588 Rs.23,000
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ IMD-70 | | IMIDACLOPRID 70% WG | | ରସାୟନିକ ଇନ୍ସେକ୍ଟିସିଡ୍ |
30 GM (30 GM x 1)Rs320 Rs.510
90 GM (30 GM x 3)Rs550 Rs.1,530
100 GM (100 GM x 1)Rs599 Rs.890
360 GM (30 GM x 12)Rs1,530 Rs.6,120
420 GM (30 GM x 14)Rs1,700 Rs.7,140
500 Gm (100 GM x 5)Rs1,941 Rs.4,450
840 GM (30 GM x 28)Rs3,189 Rs.14,280
1KG (100 GM x 10)Rs3,529 Rs.8,900
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଆକ୍ରମଣ CS | | LAMBDA- CYHALOTHRIN 4.9% CS | | କେମିକାଲ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟିସିଡ୍ |
500 ML (500 ML x 1)Rs460 Rs.898
750 ML (250 ML x 3)Rs689 Rs.1,497
1000 ML (1000 ML x 1)Rs875 Rs.1,344
1500 ML (250 ML x 6)Rs1,301 Rs.2,994
2 L (500 ML x 4)Rs1,642 Rs.3,592
250 ML (250 ML x 1)Rs285 Rs.499
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଉତ୍ପାଦ | | Propiconazole 13.9% + Difenoconazole 13.9 % EC | | ରାସାୟନିକ ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs553 Rs.849
500 ML ( 250 ML x 2 )Rs1,007 Rs.1,698
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs1,480 Rs.2,547
1 L ( 250 ML x 4 )Rs1,946 Rs.3,396
1.75 L ( 250 ML x 7 )Rs3,405 Rs.5,943
3 L ( 250 ML x 12 )Rs5,717 Rs.10,188
5 L ( 250 ML x 20 )Rs9,420 Rs.16,980
10 L ( 250 ML x 40 )Rs18,687 Rs.33,960
-
×
Katyayani Rhizogen | Rhizobium spp | Nitrogen Fixing Biofertilizer
1 L ( 1 L x 1 )Rs464 Rs.550
3 L ( 1 L x 3 )Rs1,070 Rs.1,785
5 L ( 1 L x 5 )Rs1,462 Rs.2,975
10 L ( 1 L x 10 )Rs2,839 Rs.5,950
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ Propi | Propineb 70% WP | | ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
800 GM (800 GM x 1)Rs1,183 Rs.1,344
1.6 KG (800 GM x 2)Rs2,358 Rs.2,688
4 KG (800 GM x 5)Rs5,645 Rs.6,720
8 KG (800 GM x 10)Rs11,084 Rs.13,440
-
×
Katyayani NPK 00:52:34 (Mono Potassium Phosphate Water Soluble Fertilizer) (Drum Packing)
50 KG DRUM (1 KG x 50)Rs9,629 Rs.38,900
