Sawan Dhamaka Sale
-
×
Katyayani Growth Enhancer Combo | NPK 20 20 20 (1KG) and Humic and Fulvic Acid 98 Fertilizer (800GM)
Pack of 1 (800GM + 1KG)Rs617 Rs.1,572
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ Bacillus Subtilis 2% WP | | ପାଉଡର ବାୟୋ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
1 KG (1 KG x 1)Rs425 Rs.1,220
3 KG (1 KG x 3)Rs976 Rs.3,660
5 KG (1 KG x 5)Rs1,584 Rs.6,100
10 KG (1 KG x 10)Rs2,988 Rs.12,200
-
×
Katyayani Nema Cure | Paecilomyces Lilacinus Powder Bio Nematicide
1 KG (1 KG x 1)Rs420 Rs.629
3 KG (1 KG x 3)Rs976 Rs.1,887
5 KG (1 KG x 5)Rs1,584 Rs.3,145
10 KG (1 KG x 10)Rs2,988 Rs.6,290
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ 10% EDTA ସାର |
500 GM (500 GM x 1)Rs465 Rs.875
2.5 KG (500 GM x 5)Rs2,139 Rs.4,375
5 KG (500 GM x 10)Rs4,092 Rs.8,750
10 KG (500 GM x 20)Rs7,998 Rs.17,500
10 KG ( 10 KG x 1 )Rs7,563 Rs.13,872
25 KG ( 25 KG x 1 )Rs12,000 Rs.25,295
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ NEMATODE PLUS | | ଭର୍ଟିସିଲିୟମ୍ କ୍ଲାମିଡୋସପୋରିୟମ୍ 1% WP |
1KG ( 1Kg x 1 )Rs446 Rs.968
3KG ( 1Kg x 3)Rs1,034 Rs.2,904
5KG ( 1Kg x 5)Rs1,666 Rs.4,840
10KG ( 1Kg x 10)Rs3,195 Rs.9,680
-
×
Katyayani Dr. Neem Oil 5000 ppm | Insecticide
500 ML (500 ML x 1)Rs630 Rs.1,160
1 L (1 L x 1)Rs1,151 Rs.2,550
2 L (500 ML x 4)Rs2,248 Rs.4,640
3 L (1 L x 3)Rs3,051 Rs.7,650
5 L (1 L x 5)Rs4,799 Rs.12,750
10 L (1 L x 10)Rs9,549 Rs.25,500
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ତୃଣକ ହତ୍ୟାକାରୀ ତରଳ ତୃଣକ |
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs360 Rs.785
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs874 Rs.2,355
1 L (250 ML x 4 )Rs991 Rs.3,140
3 L ( 250 ML x 12 )Rs2,651 Rs.9,420
5 L ( 250 ML x 20 )Rs3,923 Rs.15,700
-
×
Katyayani Rooting Hormone - ROOT FAST - Growth Regulator
100 GM (100 GM x 1)Rs390 Rs.600
400 GM (100 GM x 4)Rs1,480 Rs.2,400
800 GM (100 GM x 8)Rs2,719 Rs.4,800
1 KG (100 GM x 10)Rs3,150 Rs.6,000
4 KG (100 GM x 40)Rs11,602 Rs.24,000
8 KG (100 GM x 80)Rs20,801 Rs.48,000
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ BPH ସୁପର | | ପାଇମେଟ୍ରୋଜାଇନ୍ 50% WG | | ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ |
150 GM (150 GM x 1)Rs580 Rs.1,792
500 GM (500 GM x 1)Rs1,750 Rs.4,670
600 GM (150 GM x 4)Rs2,039 Rs.7,168
1 KG (1 KG x 1)Rs3,315 Rs.8,900
1.5 KG (150 GM x 10)Rs4,962 Rs.17,920
2 KG (500 GM x 4)Rs6,585 Rs.18,680
3 KG (150 GM x 20)Rs9,876 Rs.35,840
5 KG (1 KG x 5)Rs16,375 Rs.44,500
6 KG (150 GM x 40)Rs19,578 Rs.71,680
10 KG (500 GM x 20)Rs31,886 Rs.93,400
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ Tebusul | Tebuconazole 10% + sulphur 65 % WG | | ରାସାୟନିକ ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ |
500 GM ( 500 GM x 1 )Rs437 Rs.580
1 KG ( 1 KG x 1 )Rs750 Rs.1,099
1.5 KG (500 GM x 3 )Rs1,088 Rs.1,740
3 KG ( 1 KG x 3 )Rs2,011 Rs.3,297
5 KG ( 1 KG x 5 )Rs2,990 Rs.5,495
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs5,771 Rs.10,990
20 KG ( 1 KG x 20 )Rs10,997 Rs.21,980
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ନେମା ପ୍ରାଇମ୍ | | ପୋଚୋନିଆ କ୍ଲାମିଡୋସ୍ପୋରିଆ 1% WP | ବାୟୋ ନେମାଟାଇଡ୍ ପାଉଡର୍ |
1KG (1KG x 1)Rs446 Rs.968
3KG (1KG x 3)Rs1,052 Rs.2,904
5KG (1KG x 5)Rs1,723 Rs.4,840
10KG ( 1KG x 10)Rs3,166 Rs.9,680
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ସାପ ଶିଲ୍ଡ ଅଣ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଉଡର |
900gm (900gm x 1 )Rs694 Rs.2,499
1800gm ( 900gm x 2)Rs1,358 Rs.4,998
4500 gm (900gm x 5)Rs3,197 Rs.12,495
-
×
Katyayani Dekumpose | Decomposting Culture Activator bio fertilizer
1 L ( 1 L x 1 )Rs475 Rs.979
3 L ( 1 L x 3 )Rs1,121 Rs.2,937
5 L ( 1 L x 5 )Rs1,689 Rs.4,895
10 L ( 1 L x 10 )Rs3,310 Rs.9,790
-
×
Katyayani CPPU | Forchlorfenuron 0.1 % L | Plant Growth Regulator
250 ML (250 ML x 1)Rs359 Rs.980
500 ML (100 ML x 5)Rs850 Rs.1,960
750 ML (250 ML x 3)Rs967 Rs.2,940
1 L (100 ML x 10)Rs1,271 Rs.3,920
1 L (1 L x 1)Rs1,239 Rs.3,330
5 L (1 L x 5)Rs5,997 Rs.16,650
10 L (1 L x 10)Rs11,514 Rs.33,300
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ ଡେଲ | Deltamethrin 1.25% ULV | | ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ |
1000 ML (1000 ML x 1)Rs1,561 Rs.2,500
5 L (1 L x 5)Rs7,647 Rs.12,500
5 L (5 L x 1)Rs7,584 Rs.13,653
10 L (1 L x 10)Rs15,088 Rs.25,000
25 L (5 L x 5)Rs36,953 Rs.68,265
-
×
କାତ୍ୟାୟନୀ Verticillium Lecanii | | ପାଉଡର ବାୟୋ କୀଟନାଶକ ପାଉଡର |
1 KG ( 1 KG x 1 )Rs446 Rs.968
3 KG ( 1 KG x 3 )Rs991 Rs.2,904
5 KG ( 1 KG x 5 )Rs1,615 Rs.4,840
10 KG ( 1 KG x 10)Rs3,050 Rs.9,680
