Cucumber Plant Protection
-
×
Katyayani Antivirus Viricide | Special for Chilli, Tomato & Brinjal | No Virus Insecticide
1 L ( 500 ML x 2 )Rs880 Rs.2,480
250 ML (250 ML x 1)Rs327 Rs.741
500 ML ( 500 ML x 1 )Rs469 Rs.1,240
2 L ( 500 ML x 4 )Rs1,648 Rs.4,960
2.5 L (250 ML x 10)Rs2,040 Rs.7,410
5 L (1 L x 5)Rs3,650 Rs.8,700
10 L (1 L x 10)Rs7,000 Rs.17,400
-
×
Katyayani Chakrawarti | Thiamethoxam 12.6% + Lambda Cyhalothrin 9.5% Zc | Chemical Insecticide
1 L ( 1 L x 1 )Rs1,480 Rs.2,830
100 ML (100 ML x 1)Rs358 Rs.787
200 ML (200 ML x 1)Rs399 Rs.680
250 ML (250 ML x 1 )Rs476 Rs.1,047
500 ML (250 ML x 2 )Rs780 Rs.1,716
1.5 L ( 250 ML x 6 )Rs2,100 Rs.3,000
2 L ( 1 L x 2 )Rs2,740 Rs.5,660
3 L ( 250 ML x 12 )Rs3,990 Rs.6,000
5 L ( 1 L x 5 )Rs6,500 Rs.14,150
10 L ( 1 L x 10 )Rs12,500 Rs.28,300
-
×
Katyayani Imida | Imidacloprid 30.5% SC Insecticide | Best result on all sucking pest
1 L ( 1 L x 1)Rs1,170 Rs.2,160
100 ML (100 ML x 1)Rs280 Rs.462
250 ML (250 ML x 1)Rs410 Rs.1,025
500 ML (100 ML x 5)Rs875 Rs.1,326
1 L (250 ML x 4)Rs1,521 Rs.4,100
3 L (1 L x 3)Rs3,270 Rs.5,856
5 L (250 ML x 20)Rs5,390 Rs.20,500
5 L (1 L x 5)Rs5,280 Rs.9,520
10 L (1 L x 10)Rs10,310 Rs.18,400
-
×
KATYAYANI ACTIVATED NEEM OIL | ORGANIC INSECTICIDE
1 L (1 L x 1)Rs584 Rs.1,320
100 ML (100 ML x 1)Rs227 Rs.370
400 ML (400 ML x 1)Rs305 Rs.670
900 ML (900 ML x 1)Rs545 Rs.1,199
1800 ML (900 ML x 2)Rs989 Rs.2,398
4500 ML (900 ML x 5)Rs2,379 Rs.5,995
5 L (1 L x 5)Rs2,560 Rs.6,600
9000 ML (900 ML x 10)Rs4,495 Rs.11,990
18000 ML (900 ML x 20)Rs8,399 Rs.23,980
-
×
Katyayani Dr. Zole | Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC | Chemical Fungicide
100 ML (50 ML x 2)Rs342 Rs.580
200 ML (100 ML x 2)Rs460 Rs.1,152
250 ML (250 ML x 1)Rs436 Rs.995
500 ML (500 ML x 1)Rs750 Rs.1,350
750 ML (250 ML x 3)Rs1,110 Rs.2,985
1000 ML (250 ML x 4)Rs1,460 Rs.3,980
1 L (1 L x 1)Rs1,400 Rs.2,550
1750 ML ( 250 ML x 7)Rs2,380 Rs.6,965
2 L (1 L x 2)Rs2,700 Rs.5,100
3000 ML (250 ML x 12)Rs3,900 Rs.11,940
5 L (1 L x 5)Rs6,000 Rs.12,750
25 L (25 L x 1)Rs26,000 Rs.54,600
100 L (25 L x 4)Rs86,000 Rs.218,400
-
×
Katyayani Tyson | Trichoderma Viride | Bio Fungicide Liquid
5 L ( 5 L x 1 )Rs1,310 Rs.2,492
1 L ( 1 L x 1 )Rs487 Rs.1,045
3 L ( 1 L x 3 )Rs1,120 Rs.3,135
5 L ( 1 L x 5 )Rs1,430 Rs.5,225
10 L ( 1 L x 10 )Rs2,570 Rs.10,450
25 L ( 25 L x 1 )Rs4,112 Rs.7,482
-
×
Katyayani Nashak | Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG | Pesticide for White grub Jassids, Thrips
40 GM (40 GM x 1)Rs390 Rs.820
80 GM (40 GM x 2)Rs699 Rs.1,640
100 GM (100 GM x 1)Rs625 Rs.1,325
200 GM (40 GM x 5)Rs1,173 Rs.4,100
400 GM (40 gm x 10)Rs2,329 Rs.8,200
500 GM (100 GM x 5)Rs2,875 Rs.6,625
1 KG (40 gm x 25)Rs5,640 Rs.20,500
1 KG (100 GM x 10)Rs4,950 Rs.13,250
1.2 KG (40 GM x 30)Rs5,895 Rs.24,600
2 KG (40 GM x 50)Rs9,640 Rs.41,000
3 KG (40 GM x 75)Rs14,250 Rs.61,500
5 KG (40 GM x 125)Rs23,375 Rs.102,500
5 KG (100 GM x 50)Rs21,599 Rs.66,250
-
×
Katyayani KTM Thiophanate Methyl 70% wp | Chemical Fungicide
250 GM ( 250 GM x 1)Rs383 Rs.620
500 GM ( 250 GM x 2 )Rs619 Rs.1,240
1 KG ( 250 GM x 4 )Rs1,095 Rs.2,480
1.5 KG ( 250 GM x 6 )Rs1,612 Rs.3,720
3 KG ( 250 GM x 12 )Rs3,024 Rs.7,440
5 KG ( 250 GM x 20 )Rs4,846 Rs.12,400
10 KG ( 250 GM x 40 )Rs9,413 Rs.24,800
-
×
Katyayani Ozil | Spiromesifen 22.9% SC | Chemical Insecticide
50 ML (50 ML x 1 )Rs306 Rs.525
100 ML (100 ML x 1)Rs445 Rs.985
200 ML (50 ML x 4 )Rs870 Rs.2,100
250 ML (250 ML x 1)Rs1,050 Rs.2,310
500 ML (50 ML x 10)Rs2,038 Rs.5,250
500 ML (100 ML x 5)Rs2,000 Rs.4,925
750 ML (250 ML x 3)Rs2,925 Rs.6,930
1 L (50 ML x 20)Rs3,775 Rs.10,500
1 L (100 ML x 10)Rs3,650 Rs.9,850
1.25 L (250 ML x 5)Rs4,375 Rs.11,550
-
×
Katyayani Fantasy Fipronil 5% SC Broad-Spectrum Systemic Insecticide For Sucking & Chewing Pest
500 ML (500 ML x 1)Rs510 Rs.1,025
750 ML (250 ML x 3)Rs705 Rs.2,685
1 L (1 L x 1)Rs860 Rs.1,350
1.25 L (250ml x 5)Rs1,150 Rs.4,475
2.5 L (250ml x 10)Rs2,200 Rs.8,950
3 L (1 L x 3)Rs2,325 Rs.4,050
5 L (1 L x 5)Rs3,775 Rs.6,750
10 L (1 L x 10)Rs7,200 Rs.13,500
-
×
Katyayani Mite Free | Fenpyroximate 5% SC | Chemical Insecticide
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs560 Rs.875
500 ML ( 250 ML x 2 )Rs1,075 Rs.1,750
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs1,575 Rs.2,625
1 L ( 1 L x 1 )Rs2,020 Rs.2,300
3 L ( 1 L x 3 )Rs5,550 Rs.6,900
5 L ( 1 L x 5 )Rs9,000 Rs.11,500
10 L ( 1 L x 10 )Rs17,750 Rs.23,000
-
×
Katyayani 3 in 1 Organic Pesticide
100 ML (100 ML x 1)Rs320 Rs.704
200 ML (100 ML x 2)Rs600 Rs.1,408
250 ML (250 ML x 1)Rs639 Rs.1,405
500 ML (100 ML x 5)Rs1,400 Rs.3,520
1000 ML (250 ML x 4)Rs2,419 Rs.5,620
2500 ML (250 ML x 10)Rs5,750 Rs.14,050
5000 ML (250 ML x 20)Rs11,000 Rs.28,100
-
×
Katyayani KACIN Abamectin 1.9% EC Insecticide
100 ML ( 100 ML x 1 )Rs360 Rs.880
200 ML ( 100 ML x 2 )Rs696 Rs.1,760
500 ML ( 100 ML x 5 )Rs1,550 Rs.4,400
1 L ( 100 ML x 10 )Rs2,750 Rs.8,800
-
×
Katyayani Tebusul | Tebuconazole 10 % + sulphur 65 % WG | Chemical Fungicide
500 GM ( 500 GM x 1 )Rs438 Rs.580
1 KG ( 1 KG x 1 )Rs710 Rs.1,099
1.5 KG (500 GM x 3 )Rs1,087 Rs.1,740
3 KG ( 1 KG x 3 )Rs2,010 Rs.3,297
5 KG ( 1 KG x 5 )Rs2,990 Rs.5,495
10 KG ( 1 KG x 10 )Rs5,770 Rs.10,990
20 KG ( 1 KG x 20 )Rs10,995 Rs.21,980
-
×
Katyayani Dr Blight | Metalaxyl-M 3.3% + Chlorothalonil 33.1% SC | Chemical Fungicide
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs462 Rs.739
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs1,215 Rs.2,217
1 L ( 250 ML x 4 )Rs1,579 Rs.2,956
1750 ML ( 250 ML x 7 )Rs2,735 Rs.5,173
3 L ( 250 ML x 12 )Rs4,584 Rs.8,868
5 L ( 250 ML x 20 )Rs6,900 Rs.14,780
-
×
Katyayani KEECHAK | Tolfenpyrad 15% EC | Insecticide
250 ML ( 250 ML x 1 )Rs658 Rs.1,098
750 ML ( 250 ML x 3 )Rs1,695 Rs.3,294
1 L ( 250 ML x 4 )Rs2,198 Rs.4,392
3 L ( 250 ML x 12 )Rs6,240 Rs.13,176
5 L ( 250 ML x 20 )Rs9,980 Rs.21,960
10 L ( 250 ML x 40 )Rs20,150 Rs.43,920
